PENGUMUMAN BRIFENG TUGAS AKHIR UNTUK PROGRAM KELAS REGULER SEMESTER GENAP 2014-2015
PENGUMUMAN BRIFENG TUGAS AKHIR UNTUK PROGRAM KELAS KARYAWAN SEMESTER GENAP 2014-2015
JUM’AT 19 DESEMBER 2014 JAM 09,00 S/D SELESAI RUANG JURUSAN
Kelas Skripsi/ Tugas Akhir
Program Studi Teknik Sipil Reguler KELAS REGULER
Kelas A
No | NIM | Nama | IPK | SKS LULUS | KRS GANJIL 14-15 | Jumlah | Judul | Pembimbing |
1 | 41111010037 | Yulia Rosyefa | 3,77 | 128 | 15 | 143 | PSDA | Acep Hidayat |
2 | 41111010038 | Rudiansyah | 3,73 | 128 | 15 | 141 | PSDA | Acep Hidayat |
3 | 41111010043 | Rahayu Suryani | 3,13 | 122 | 20 | 142 | PSDA | Acep Hidayat |
4 | 41111010045 | Denisa Septiani | 3,57 | 128 | 15 | 143 | PSDA | Acep Hidayat |
5 | 41111010046 | Ila Samrah Tiani | 3,33 | 124 | 21 | 145 | PSDA | Acep Hidayat |
6 | 41108010050 | Fuad Iqsan | 2,49 | 119 | 12 | 131 | MK | Agus Suroso |
7 | 41109010001 | Agus Setiawan | 2,7 | 140 | 17 | 157 | MK | Agus Suroso |
8 | 41109010014 | Frifki Abdilah | 2,71 | 129 | 11 | 140 | MK | Agus Suroso |
9 | 41109010017 | Allan Achmat | 2,63 | 135 | 8 | 143 | MK | Agus Suroso |
10 | 41110010040 | Bayu Setiawan | 2,98 | 139 | 7 | 146 | MK | Agus Suroso |
11 | 41110010013 | M. Eril Lesmana P | 3,19 | 146 | 4 | 150 | Rekstran | Alizar |
12 | 41110010019 | Putut A Harryantomo | 2,91 | 135 | 12 | 147 | Rekstran | Alizar |
13 | 41110010020 | Kurnia Fajar Islamanto | 2,92 | 140 | 7 | 147 | Rekstran | Alizar |
14 | 41110010031 | Ihsan Bahrian | 3,06 | 142 | 4 | 146 | Rekstran | Alizar |
Kelas B
No | NIM | Nama | IPK | SKS LULUS | KRS GANJIL 14-15 | Jumlah | Judul | Pembimbing |
1 | 41109010061 | Rudi Santoso | 2,9 | 110 | 21 | 131 | Transportasi | Dr. Nunung |
2 | 41110010001 | Danella Yulika | 2,84 | 121 | 15 | 136 | Transportasi | Dr. Nunung |
3 | 41110010030 | Zikri Ramdani | 2,83 | 139 | 8 | 147 | Transportasi | Dr. Nunung |
4 | 41110010020 | Edi Nurbiyanto | 2,93 | 139 | 13 | 152 | Transportasi | Dr. Nunung |
5 | 41106010020 | Agus Setiyoharyanto | 2,4 | 129 | 9 | 138 | Transportasi | Sylvia Indriany |
6 | 41108010020 | Mulyono | 2,45 | 122 | 14 | 136 | Transportasi | Sylvia Indriany |
7 | 41109010053 | Bahrudin | 2,82 | 139 | 10 | 149 | Transportasi | Sylvia Indriany |
8 | 41111010034 | INTAN RATRI AGUSTIN | 3,59 | 128 | 15 | 143 | Struktur | Zainal Shahab |
9 | 41111010035 | NADIA ZAINAL ABIDIN | 3,5 | 126 | 15 | 141 | Struktur | Zainal Shahab |
10 | 41111010036 | DHITA DWI OKTAVIA | 3,58 | 128 | 12 | 140 | Struktur | Zainal Shahab |
11 | 41110010041 | Win Ali | 2,76 | 132 | 12 | 144 | Amdal | Zainal Arifin |
12 | 41110010042 | Ryan Wahyu R | 2,72 | 133 | 13 | 145 | Amdal | Zainal Arifin |
13 | 41111010002 | Tri Hartini | 3,93 | 126 | 21 | 147 | Amdal | Zainal Arifin |
14 | 41111010014 | ELISABETH ZEELLIIN ERMA MIYAGI | 3,35 | 126 | 21 | 147 | Amdal | Zainal Arifin |
15 | 41111010024 | KHAIRUNNISA | 3,82 | 124 | 20 | 144 | Amdal | Zainal Arifin |
16 | 41111010032 | TIMMY CHRISTIAN ORLANDO | 3,09 | 119 | 22 | 141 | Amdal | Zainal Arifin |
Hormat kami,
Ketua Program Studi Teknik Sipil
Ir. Mawardi Amin, MT